グループ人事本部 人事管理部 人事管理室

事業内容
「はたらいて、笑おう。」というグループビジョンの下、人材サービスを中心に幅広いサービスを提供しているパーソルグループ。同社はそのホールディングスとして約130社のグループ会社における経営計画・管理並びにそれに付帯する業務を行っています。具体的にはグループ全体の人事、財務、IT、経営戦略、広報、法務、監査、営業、総務FMなどを担っています。
魅力
連結従業員約5万人、グループ会社約130社を有し、「投資者にとって投資魅力の高い会社」JPX400にも選出されているスケールの企業でありながら、グループ全体のガバナンスを大きく見直そうとしている変革期にあります。安定した財務基盤のもと、裁量を持ちながらチャレンジングな経験を積むことができる環境です。
パーソルグループについて
人材ビジネス業績ランキング7年連続国内1位を取得し、人材ビジネス時価総額ランキング7位を誇ります。人材派遣のパーソルテンプスタッフ、人材紹介や求人広告のパーソルキャリアをはじめとし、5つのSBUとグループ機能の経営体制で運営をしています。
仕事内容・やりがい

■概要
弊グループは、グループ会社約130社、従業員約5万人を有する人材グループです。今回募集する人事管理室では、国内のグループ30社、約31000名の従業員に対する①通勤費②勤怠③住民税の業務を行っており、月次給与計算への連携を行っています。そのうち勤怠管理をご担当いただく予定です。
■詳細
以下の業務を中心にお任せする予定です。
・パーソルグループの標準勤怠システムに入力された勤怠情報の収集、チェック、データ出力
・有給休暇、特別休暇当の運営管理
・勤怠に関する各グループ会社からの相談・問い合わせ対応
・法改正や規定変更、グループ会社の追加があった際の運用構築
※人事基幹システムはCompanyを使用しています
募集要項
応募資格 | ■必須要件:以下いずれかのご経験 ・勤怠・労務管理の実務経験(勤怠締め、年次有給休暇管理、法改正対応等) ・勤怠システムの運用・保守経験 ・人事管理業務の経験(給与・社保・福利厚生問わず) ■歓迎要件: ・人事基幹システム「COMPANY」の操作経験 ・シェアードサービスでの業務経験をお持ちの方 ・リーダー相当の役割でサービス管理を担った経験 |
---|---|
勤務地 | 東京都港区南青山1-15-5 パーソル南青山ビル |
勤務時間 | 就業時間8時間(休憩60分) ※マンスリーフレックス制・コアタイム有(10:00-15:00) |
働き方詳細 | 9:30~18:30がベースでお仕事をしていただきます。 ※業務を覚える・慣れるまでは、20時間程の残業が発生することが想定されます。 ※マンスリーフレックスを導入しておりますが、チームでの作業が多く時間帯がある程度固定されています。 |
給与 | 年収:405~515万円 |
給与備考 | 月給 260,000 円 - 330,000円 年収:405~515万円 ※上記月給は、20時間分の想定残業手当を含めて記載 ※昇給・昇格年2回、賞与年2回、実働分の残業手当あり ※想定年収のため、スキルやご経験に応じて変動する可能性あり |
雇用形態 | 正社員 |
休日/休暇 | 土日祝日、夏季・冬季休暇制度あり |
福利厚生/その他 | 【各種手当】 通勤手当:最大往復2,000円までの交通費を支給(定期代の支給無し) リモートワーク手当:入社初月15,000円支給、毎月4,000円支給 ※出向の場合は出向先に基づく 【福利厚生】 総合福祉団体定期保険、医療保険(いずれも会社負担にて加入) 団体扱い保険(生命保険) 関東ITソフトウェア健康保険組合 加入 財形貯蓄、従業員持株会 マザーネットなどの育児サポート 【その他】 複業制度 グループ内の異動・登用制度、インターンシップ制度 育児休業制度、介護休業制度 育児時短勤務制度(最長中学校入学まで) 管理職向け譲渡制限付株式報酬制度 【退職金】 無し。ただし、企業型確定拠出年金有り。 |
選考プロセス | 書類選考→1次面接→最終面接→オファー面談 ※状況に応じて選考回数が変更となることがあります。 ※ご経歴のみならず組織適合性やスタンスを重要視しています。適性に応じてパーソルグループの別ポジションを打診させて頂く事もございます。 ※本案件への応募はママリブラ経由のエントリーとなります。 ※応募の手続きはママリブラ事務局にて代行します。 ※企業への直接応募ではございません |
企業情報
企業名 | パーソルホールディングス株式会社 |
---|---|
HP | https://www.persol-group.co.jp/ |
代表者 | 水田正道 |
設立 | 2008年10月 |
資本金 | 17,479百万円 |
従業員数 | 45,434名 |
事業内容 | 労働者派遣事業・有料職業紹介事業等の事業を行うグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務 |